| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| سعر الدولار الأمريكي | 50.79 | 50.89 |
| سعر اليورو | 53.15 | 53.59 |
| سعر الجنية الاسترليني | 64.36 | 65.07 |
| سعر الدينار الكويتي | 164.48 | 165.60 |
| سعر الريال القطري | 12.89 | 13.96 |
| سعر الدرهم الإمارتي | 13.81 | 13.85 |
| سعر الفرنك السويسري | 57.06 | 57.72 |
| سعر الريال السعودي | 13.49 | 13.55 |
أخر تحديث لأسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 13, ديسمبر, 2024 03:24 ص